Interno
SF1: Polimento mecânico SF4: Eletropolimento
Ra < 0,50 μ (20 μin) Ra < 0,375 μ (15 μin)
Externo
Ra 0,80 μm (32 μin)
ASTM A270 S2 UNS S31603 (316L)
Diâmetro | OD (mm) | Medida “A” (mm) | Medida “B” (mm) |
3/4″ – 1/2″ | 19,05 x 12,70 | 63,5 | 25,4 |
1″ – 1/2″ | 25,40 x 12,70 | 66,7 | 28,6 |
1″ – 3/4″ | 25,40 x 19,05 | 66,7 | 28,6 |
1 1/2″ – 1/2″ | 38,10 x 12,70 | 73,0 | 39,4 |
1 1/2″ – 3/4″ | 38,10 x 19,05 | 73,0 | 41,3 |
1 1/2″ – 1″ | 38,10 x 25,40 | 73,0 | 47,6 |
2″ – 1/2″ | 50,80 x 12,70 | 85,7 | 54,0 |
2″ – 3/4″ | 50,80 x 19,05 | 85,7 | 69,9 |
2″ – 1″ | 50,80 x 25,40 | 85,7 | 117,5 |
2″ – 11/2″ | 50,80 x 38,10 | 85,7 | 85,7 |
2 1/2″ – 1/2″ | 63,50 x 12,70 | 92,1 | 92,1 |
2 1/2″ – 3/4″ | 63,50 x 19,05 | 92,1 | 92,1 |
2 1/2″ – 1″ | 63,50 x 25,40 | 92,1 | 92,1 |
2 1/2″ – 1 1/2″ | 63,50 x 38,10 | 92,1 | 92,1 |
2 1/2″ – 2″ | 63,50 x 50,80 | 92,1 | 92,1 |
3″ – 1/2″ | 76,20 x 12,70 | 98,4 | 98,4 |
3″ – 3/4″ | 76,20 x 19,05 | 98,4 | 98,4 |
3″ – 1″ | 76,20 x 25,40 | 98,4 | 98,4 |
3″ – 1 1/2″ | 76,20 x 38,10 | 98,4 | 98,4 |
3″ – 2″ | 76,20 x 50,80 | 98,4 | 98,4 |
3″ – 2 1/2″ | 76,20 x 63,50 | 98,4 | 98,4 |
4″ – 1/2″ | 101,60 x 12,70 | 120,7 | 120,7 |
4″ – 3/4″ | 101,60 x 19,05 | 120,7 | 120,7 |
4″ – 1″ | 101,60 x 25,40 | 120,7 | 120,7 |
4″ – 1 1/2″ | 101,60 x 38,10 | 120,7 | 120,7 |
4″ – 2″ | 101,60 x 50,80 | 120,7 | 120,7 |
4″ – 2 1/2″ | 101,60 x 63,50 | 120,7 | 120,7 |
4″ – 3″ | 101,60 x 76,20 | 120,7 | 120,7 |
6″ – 3″ | 152,40 x 76,20 | 142,9 | 142,9 |
6″ – 4″ | 152,40 x 101,60 | 142,9 | 142,9 |
A Purin é a sua melhor escolha quando se trata em fornecimento de materiais industriais, trazendo a inovação industrial do mundo para o Brasil.
É rápido, fácil e gratuito!
Basta inserir seu e-mail abaixo
Olá, como podemos ajudá-lo? Estamos online