As bombas centrífugas W+ são projetadas para obter economia de custos ao longo da vida e menor consumo de energia.
A W+ é uma gama abrangente de bombas centrífugas de sucção final sanitárias premium projetadas com o máximo de benefícios operacionais e custos mínimos de ciclo de vida em mente.
W+ Modelo Pharma
O modelo APV W+ Pharm foi desenvolvido especificamente para atender aos rigorosos requisitos das indústrias farmacêutica e de biotecnologia com características que proporcionam operação ultra-higiênica. Equipado com uma porta de drenagem para melhorar a capacidade de limpeza, este modelo é projetado para excelente confiabilidade, manuseio suave do produto, alta eficiência e baixo NPSHr, tornando-o ideal para uma ampla gama de processos farmacêuticos, como a produção de água para injeção, água purificada e água desmineralizada. Os impulsores de alta eficiência equipados com a voluta espiral patenteada APV em sua placa traseira garantem a máxima eficiência, manuseio suave do produto com transferência direta de líquido da entrada para a saída.
Fluidos de baixa viscosidade entram pela entrada central e fluem ao redor do impulsor, que gira em várias velocidades com base nos requisitos da aplicação. O fluido então se move para as extensões externas das palhetas do rotor por força centrífuga e é direcionado através da saída. Tal como acontece com outras bombas centrífugas SPX FLOW, os projetos de impulsor e carcaça são otimizados para um desempenho mais eficiente em uma ampla gama de condições operacionais. O invólucro e a porta são projetados para maximizar o desempenho sob condições de baixo NPSH.
Panificação e Confeitaria
Leitaria
Farmacêutico/Cosméticos
Químico/Industrial
Modelo | Tamanho da entrada | Tamanho da tomada | Tamanho máximo do impulsor | Capacidade Máxima (m³/h) | Cabeçote Máximo (MWC) | Pressão Máxima de Descarga | Pressão Máxima de Operação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milímetro | polegada | milímetro | polegada | milímetro | polegada | 1450 rpm | 2900 rpm | 1450 rpm | 2900 rpm | 18 bar (261 psi): W+10/8, W+22/20, W+30/80, W+35/55, W+35/35, W+110/13014 bar (203 psi): W+25/210, W+30/120, W+50/8, W+55/35, W+55/60, W+60/110, W+65/350, W+70/40, W+80/80
Opcional: 20 bar (290 psi):
|
95°C (203°F) como padrão
>95°C (203°F) – contato SPX FLOW
|
|
10/8 | 38 | 1.5 | 25 | 1 | 110 | 4.3 | 7 | 13 | 3 | 13 | ||
22/20 | 51 | 2 | 51 | 2 | 142 | 5.6 | 16 | 33 | 7 | 28 | ||
25/210 | 152 | 6 | 102 | 4 | 290 | 11.4 | 300 | — | 28 | — | ||
30/80 | 102 | 4 | 76 | 3 | 170 | 6.7 | 75 | 150 | 9 | 35 | ||
30/120 | 102 | 4 | 76 | 3 | 175 | 6.9 | 77 | 155 | 10 | 36 | ||
35/35 | 65 | 2.5 | 51 | 2 | 175 | 6.9 | 26 | 53 | 10 | 41 | ||
35/55 | 76 | 3 | 65 | 2.5 | 180 | 7.1 | 43 | 87 | 10 | 42 | ||
50/8 | 38 | 1.5 | 25 | 1 | 200 | 7.9 | 8 | 18 | 14 | 57 | ||
50/600 | 250 | 9.8 | 200 | 7.9 | 420 | 16.6 | 725 | — | 55 | — | ||
55/35 | 65 | 2.5 | 38 | 1.5 | 210 | 8.3 | 26 | 53 | 16 | 64 | ||
55/60 | 76 | 3 | 51 | 2 | 220 | 8.7 | 58 | 115 | 16 | 65 | ||
60/110 | 102 | 4 | 76 | 3 | 230 | 9.1 | 90 | 170 | 18 | 75 | ||
65/350 | 152 | 6 | 102 | 4 | 260 | 10.2 | 230 | 475 | 21 | 88 | ||
70/40 | 65 | 2.5 | 38 | 1.5 | 240 | 9.4 | 21 | 44 | 21 | 81 | ||
80/80 | 76 | 3 | 51 | 2 | 255 | 10 | 58 | 115 | 23 | 92 | ||
110/130 | 102 | 4 | 76 | 3 | 290 | 11.4 | 110 | 225 | 32 | 130 |
Materiais | Conexões de porta | Motor | |
---|---|---|---|
Caixa | SS 316L | | As bombas W+ podem ser fornecidas com todas as roscas e abraçadeiras padrão de acordo com DS, BS, DIN, SMS e ISO, bem como flanges DIN. | I Padrão métrico CE, 2, 4 ou 6 polos, a 50/60 Hz, I P55, classe de isolamento F. As bombas W+ são como padrão na Europa fornecidas com motores que atendem ao nível de eficiência I E2 de acordo com a Diretiva 2005/32/CE Eco-design de Produtos que Usam Energia.
As bombas W+ cumprem os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1935/2004 relativo aos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os alimentos e que revoga as Directivas 80/590/E CE e 89/109/E CE. |
Impulsor | SS 316L | | ||
Porca do impulsor | SS 316L | | ||
Indutor (Wi+) | SS 316L | | ||
Placa traseira | SS 316L | | ||
Eixo | SS 316L | | ||
Anel de braçadeira | SS 304 | | ||
Quadro de Extensão | SS 304 | | ||
Perna | SS 304 | | ||
Cobertura de Motor | SS 304 | | ||
Vedação do eixo | Padrão: Carboneto de carbono/silícioOpcional: Carboneto de silício/carboneto de silício |
||
Elastômeros | Padrão: EPDM (FDA COMPLIANT)Opcional: FPM, FEP ENCAPSULADO FPM |
W+ Pharma Pump Especificações:
A gama W+ é composta por 17 modelos standard com capacidades de pressão e caudal de 15 bar (218 psi), 50 Hz e 725 m3/h (191.525 gal/h), 50 Hz, e uma série de versões especiais que podem ser especificamente adaptadas às necessidades do cliente. As bombas W+ são modulares para que qualquer trabalho de bombeamento possa ser feito com uma bomba W+ perfeitamente personalizada.
Bombas W+ – Como usar curvas de desempenho || .PDF
W+ Bomba Centrífuga Sanitária Livro Curva 50Hz || EUA || GB
Modelo W+ 10/8 38mmx25mm 50Hz 2900RPM/60Hz 3500RPM || .PDF
Modelo W+ 22/20 51mmx51mm 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM ||.PDF
Modelo W+ 22/20 Rotor de Baixa Vazão 51mmx51mm 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM || .PDF
Modelo W+ 25/210 NW150xNW150 50Hz 1450RPM/60Hz 1750RPM || .PDF
Modelo W+ 30/120 101,6mmx76mm 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM || .PDF
Modelo W+ 30/80 101,6mmx76mm 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM || .PDF
Modelo W+ 35/35 63,5mmx51mm 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM || .PDF
Modelo W+ 35/35 Rotor de Baixa Vazão 63,5mmx51mm 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM|| .PDF
Modelo W+ 35/55 76mmx63,5mm 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM || .PDF
Modelo W+ 50/600 DN250xDN250 50Hz 975-1200RPM/60Hz 1450-1750RPM || .PDF
Modelo W+ 50/8 38mmx25mm 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM || .PDF
Modelo W+ 55/35 63,5mmx38mm 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM || .PDF
Modelo W+ 55/60 76mmx51mm 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM || .PDF
Modelo W+ 60/110 110,6mmx76mm 50Hz 1450-2900RPM e 101,6mmx51mm 60Hz 1750-3500RPM || .PDF
Modelo W+ 65/350 NW150xNW150 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM || .PDF
Modelo W+ 70/40 63,5mmx38mm 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM || .PDF
Modelo W+ 80/80 76mmx51mm 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM || .PDF
Modelo W+ 110/130 101,6mmx76mm 50Hz 1450-2900RPM/60Hz 1750-3500RPM || .PDF
Modelo W+ 140/50 2 estágio 76mmx51mm 3 estágio 50Hz 2950RPM/60Hz 3500RPM || .PDF
VÍDEOS
A Purin é a sua melhor escolha quando se trata em fornecimento de materiais industriais, trazendo a inovação industrial do mundo para o Brasil.
É rápido, fácil e gratuito!
Basta inserir seu e-mail abaixo
Olá, como podemos ajudá-lo? Estamos online