O design mais modular e flexível do APV 77T o torna adequado para uma ampla gama de aplicações nas indústrias de laticínios, alimentos, bebidas, industriais e farmacêuticas.
Combinando as características de design de nossas extremidades líquidas Rannie®, Gaulin®, o novo Power End com interface de operador e controles aprimorados simplifica a manutenção de rotina com ênfase na confiabilidade, a fim de reduzir os custos totais de propriedade.
Benefícios:
Interface de operação ideal
Alta confiabilidade
Design amigável para manutenção
Virabrequim equilibrado de baixa velocidade para reduzir o ruído
Características:
A extremidade líquida inclui
O Power End inclui
Outros recursos padrão
Campo de aplicação
Rannie modelo 77T / Três peças de alojamento de válvula poppet e válvulas de esfera
|
TIPO |
UNIDADES AMERICANAS |
UNIDADES MÉTRICAS |
||
|---|---|---|---|---|
| CAPACIDADE GPH |
PSI PRESSÃO |
CAPACIDADE LPH |
BARRA DE PRESSÃO |
|
| 75.95 | 3,550 | 2,175 | 13,500 | 150 |
| 70.95 | 3,100 | 2,500 | 11,800 | 170 |
| 65.95 | 2,650 | 3,000 | 10,150 | 210 |
| 45.95 | 1,320 | 5,800 | 5,000 | 400 |
| 25.95 | 265 | 17,400 | 1,000 | 1,200 |
| 22.95 | 210 | 21,750 | 800 | 1,500 |
Gaulin modelo 77T / Mono-Block Válvula Carcaça Poppet e Válvulas de Esfera
|
TIPO |
UNIDADES AMERICANAS |
UNIDADES MÉTRICAS |
||
|---|---|---|---|---|
| CAPACIDADE GPH |
PSI PRESSÃO |
CAPACIDADE LPH |
BARRA DE PRESSÃO |
|
| VÁLVULAS TIPO POPPET | ||||
| 2,0P | 3,550 | 2,000 | 13,500 | 140 |
| 2,5P | 3,100 | 2,500 | 11,750 | 170 |
| 3,0P | 2,640 | 3,000 | 10,000 | 210 |
| 5,8P | 1,320 | 5,800 | 5,000 | 400 |
| VÁLVULAS TIPO ESFERA | ||||
| 2,0B | 3,375 | 2,000 | 12,750 | 140 |
| 2,5B | 2,940 | 2,500 | 11,100 | 170 |
| 3,0B | 2,640 | 3,000 | 10,000 | 210 |
| 5,8B | 1,190 | 5,800 | 4,500 | 400 |

|
Dimensões |
Comprimento |
Largura em/mm |
Altura |
Peso (incl. motor) lbs. / kg |
|---|---|---|---|---|
| Máquina padrão | 89 / 2,260 | 56.5 / 1,435 | 56 / 1,425 | 5,845 / 2,650 |
| Embalado em caixa | 118 / 3,000 | 71 / 1,800 | 71 / 1,800 | 6,725 / 3,050 |
| PADRÃO INCL. EXTENSÃO DE BAIXO RUÍDO | 111 / 2,820 | 64 / 1,630 | 66 / 1,680 | 6,950 /3,150 |
| Medida cúbica da grade STANDARD: 9,72 m3 | ||||
Opções Padrão
Outras opções em Request
É rápido, fácil e gratuito!
Basta inserir seu e-mail abaixo
Olá, como podemos ajudá-lo? Estamos online