Interno
SF1: Polimento mecânico SF4: Eletropolimento
Ra < 0,50 μ (20 μin) Ra < 0,375 μ (15 μin)
Externo
Ra 0,80 μm (32 μin)
ASTM A270 S2 UNS S31603 (316L)
Diâmetro | OD (mm) | Medida “A” (mm) | Flange (mm) |
1/4″ | 6,35 | 4,8 | 25,0 |
3/8″ | 9,53 | 4,8 | 25,0 |
1/2″ | 12,7 | 4,8 | 25,0 |
3/4″ | 19,05 | 4,8 | 25,0 |
1″ | 25,4 | 6,4 | 50,5 |
1 1/2″ | 38,1 | 6,4 | 50,5 |
2″ | 50,8 | 6,4 | 64,0 |
2 1/2″ | 63,5 | 6,4 | 77,5 |
3″ | 76,2 | 6,4 | 91,0 |
4″ | 101,6 | 7,9 | 119,0 |
6″ | 152,4 | 11,1 | 167,0 |
É rápido, fácil e gratuito!
Basta inserir seu e-mail abaixo
Olá, como podemos ajudá-lo? Estamos online