Interno
SF1: Polimento mecânico SF4: Eletropolimento
Ra < 0,50 μ (20 μin) Ra < 0,375 μ (15 μin)
Externo
Ra 0,80 μm (32 μin)
ASTM A270 S2 UNS S31603 (316L)
Diâmetro | OD (mm) | Medida “A” (mm) |
3/4″ – 1/2″ | 19,05 x 12,70 | 79,4 |
1″ – 3/4″ | 25,40 x 19,05 | 79,4 |
1 1/2″ – 3/4″ | 38,10 x 19,05 | 101,6 |
1 1/2″ – 1″ | 38,10 x 25,40 | 88,9 |
2″ – 1″ | 50,80 x 25,40 | 111,1 |
2″ – 11/2″ | 50,80 x 38,10 | 88,9 |
2 1/2″ – 1 1/2″ | 63,50 x 38,10 | 111,1 |
2 1/2″ – 2″ | 63,50 x 50,80 | 88,9 |
3″ – 1 1/2″ | 76,20 x 38,10 | 133,4 |
3″ – 2″ | 76,20 x 50,80 | 111,1 |
3″ – 2 1/2″ | 76,20 x 63,50 | 92,1 |
4″ – 2″ | 101,60 x 50,80 | 158,8 |
4″ – 2 1/2″ | 101,60 x 63,50 | 163,5 |
4″ – 3″ | 101,60 x 76,20 | 127,0 |
6″ – 3″ | 152,40 x 76,20 | 215,9 |
6″ – 4″ | 152,40 x 101,60 | 177,8 |
A Purin é a sua melhor escolha quando se trata em fornecimento de materiais industriais, trazendo a inovação industrial do mundo para o Brasil.
É rápido, fácil e gratuito!
Basta inserir seu e-mail abaixo
Olá, como podemos ajudá-lo? Estamos online