Interno
SF1: Polimento mecânico SF4: Eletropolimento
Ra < 0,50 μ (20 μin) Ra < 0,375 μ (15 μin)
Externo
Ra 0,80 μm (32 μin)
ASTM A270 S2 UNS S31603 (316L)
Diâmetro | OD (mm) | Medida “A” (mm) | Medida “B” (mm) |
1/2″-1 1/2″ | 12.70 x 38.10 | 63,5 | 22,2 |
3/4″ – 1 1/2″ | 19,05 x 38,10 | 63,5 | 25,4 |
1″ x 1 1/2″ | 25,40 x 38.10 | 63,5 | 28,6 |
1/2″ x 2″ | 12,70 x 50,80 | 69,9 | 25,4 |
3/4″ x 2″ | 19,05 x 50,80 | 69,9 | 28,6 |
1 ” x 2″ | 25,40 x 50,80 | 69,9 | 31,8 |
1 1/2″ x 2″ | 38,10 x 50,80 | 69,9 | 38,1 |
A Purin é a sua melhor escolha quando se trata em fornecimento de materiais industriais, trazendo a inovação industrial do mundo para o Brasil.
É rápido, fácil e gratuito!
Basta inserir seu e-mail abaixo
Olá, como podemos ajudá-lo? Estamos online