PRODUTOS

DT-4.1.2-6 -Tee de Redução Solda

Acabamento da superfície            

Interno
SF1: Polimento mecânico                     SF4: Eletropolimento
Ra < 0,50 μ (20 μin)                                Ra < 0,375 μ (15 μin)

Externo
Ra 0,80 μm (32 μin)

 

Matéria Prima

ASTM A270 S2 UNS S31603 (316L)

 

Diâmetro OD (mm) Medida “A” (mm) Medida “B” (mm)
3/8″ – 1/4″ 9,53 x 6,35 44,5 44,5
1/2″ – 1/4″ 12,70 x 6,35 47,6 47,6
1/2″ – 3/8″ 12,70 x 9,53 47,6 47,6
3/4″ – 1/4″ 19,05 x 6,35 50,8 50,8
3/4″ – 3/8″ 19,05 x 9,53 50,8 50,8
3/4″ – 1/2″ 19,05 x 12,70 50,8 50,8
1″ – 1/4″ 25,40 x 6,35 54,0 54,0
1″ – 3/8″ 25,40 x 9,53 54,0 54,0
1″ – 1/2″ 25,40 x 12,70 54,0 54,0
1″ – 3/4″ 25,40 x 19,05 54,0 54,0
1 1/2″ – 1/2″ 38,10 x 12,70 60,3 60,3
1 1/2″ – 3/4″ 38,10 x 19,05 60,3 60,3
1 1/2″ – 1″ 38,10 x 25,40 60,3 60,3
2″ – 1/2″ 50,80 x 12,70 73,0 66,7
2″ – 3/4″ 50,80 x 19,05 73,0 66,7
2″ – 1″ 50,80 x 25,40 73,0 66,7
2″ – 11/2″ 50,80 x 38,10 73,0 66,7
2 1/2″ – 1/2″ 63,50 x 12,70 79,4 73,0
2 1/2″ – 3/4″ 63,50 x 19,05 79,4 73,0
2 1/2″ – 1″ 63,50 x 25,40 79,4 73,0
2 1/2″ – 1 1/2″ 63,50 x 38,10 79,4 73,0
2 1/2″ – 2″ 63,50 x 50,80 79,4 73,0
3″- 1/2″ 76,20 x 12,70 85,7 79,4
3″ – 3/4″ 76,20 x 19,05 85,7 79,4
3″ – 1″ 76,20 x 25,40 85,7 79,4
3″ – 1 1/2″ 76,20 x 38,10 85,7 79,4
3″ – 2″ 76,20 x 50,80 85,7 79,4
3″ – 2 1/2″ 76,20 x 63,50 85,7 79,4
4″ – 1/2″ 101,60 x 12,70 104,8 92,1
4″ – 3/4″ 101,60 x 19,05 104,8 92,1
4″ – 1″ 101,60 x 25,40 104,8 92,1
4″ – 1 1/2″ 101,60 x 38,10 104,8 92,1
4″ – 2″ 101,60 x 50,80 104,8 92,1
4″ – 2 1/2″ 101,60 x 63,50 104,8 92,1
4″ – 3″ 101,60 x 76,20 104,8 92,1
6″ – 3″ 152,40 x 76,20 142,9 123,8
6″ – 4″ 152,40 x 101,60 142,9 130,2

SOLICITAR ORÇAMENTO

Anexar lista abaixo: