Interno
SF1: Polimento mecânico SF4: Eletropolimento
Ra < 0,50 μ (20 μin) Ra < 0,375 μ (15 μin)
Externo
Ra 0,80 μm (32 μin)
ASTM A270 S2 UNS S31603 (316L)
Diâmetro | OD (mm) | Medida “A” (mm) | Medida “B” (mm) |
1/2″ | 12,7 | 22,2 | 27,6 |
3/4″ | 19,05 | 25,4 | 50,8 |
1″ | 25,4 | 28,6 | 54,0 |
1 1/2″ | 38,1 | 34,9 | 60,3 |
2″ | 50,8 | 41,3 | 73,0 |
2 1/2″ | 63,5 | 47,6 | 79,4 |
3″ | 76,2 | 54,0 | 85,7 |
4″ | 101,6 | 69,9 | 104,8 |
6″ | 152,4 | 117,5 | 142,9 |
A Purin é a sua melhor escolha quando se trata em fornecimento de materiais industriais, trazendo a inovação industrial do mundo para o Brasil.
É rápido, fácil e gratuito!
Basta inserir seu e-mail abaixo
Olá, como podemos ajudá-lo? Estamos online