Interno
SF1: Polimento mecânico SF4: Eletropolimento
Ra < 0,50 μ (20 μin) Ra < 0,375 μ (15 μin)
Externo
Ra 0,80 μm (32 μin)
ASTM A270 S2 UNS S31603 (316L)
Diâmetro | OD (mm) | Medida “A” (mm) | Medida “B” (mm) |
1/2″ | 12,7 | 60,3 | 25,4 |
3/4″ | 19,05 | 63,5 | 28,6 |
1″ | 25,4 | 66,7 | 28,6 |
1 1/2″ | 38,1 | 73,0 | 39,4 |
2″ | 50,8 | 85,7 | 41,3 |
2 1/2″ | 63,5 | 92,1 | 47,6 |
3″ | 76,2 | 98,4 | 54,0 |
4″ | 101,6 | 120,4 | 69,9 |
6″ | 152,4 | 181,0 | 117,5 |
A Purin é a sua melhor escolha quando se trata em fornecimento de materiais industriais, trazendo a inovação industrial do mundo para o Brasil.
É rápido, fácil e gratuito!
Basta inserir seu e-mail abaixo
Olá, como podemos ajudá-lo? Estamos online