Interno
SF1: Polimento mecânico SF4: Eletropolimento
Ra < 0,50 μ (20 μin) Ra < 0,375 μ (15 μin)
Externo
Ra 0,80 μm (32 μin)
ASTM A270 S2 UNS S31603 (316L)
Diâmetro | OD (mm) | Medida “A” (mm) | Medida de Raio (mm) |
1/2″ | 12,7 | 25,4 | 28,6 |
3/4″ | 19,05 | 25,4 | 28,6 |
1″ | 25,4 | 28,6 | 38,1 |
1 1/2″ | 38,1 | 36,5 | 57,2 |
2″ | 50,8 | 44,5 | 76,2 |
2 1/2″ | 63,5 | 52,4 | 95,3 |
3″ | 76,2 | 60,3 | 114,3 |
4″ | 101,6 | 79,4 | 152,4 |
6″ | 152,4 | 133,4 | 228,6 |
É rápido, fácil e gratuito!
Basta inserir seu e-mail abaixo
Olá, como podemos ajudá-lo? Estamos online