Interno
SF1: Polimento mecânico SF4: Eletropolimento
Ra < 0,50 μ (20 μin) Ra < 0,375 μ (15 μin)
Externo
Ra 0,80 μm (32 μin)
ASTM A270 S2 UNS S31603 (316L)
|
OD (mm) | ID (mm) | |
1/4″ | 6,35 | 4,57 | |
3/8″ | 9,53 | 7,75 | |
1/2″ | 12,7 | 9,4 | |
3/4″ | 19,05 | 15,75 | |
1″ | 25,4 | 22,1 | |
1 1/2″ | 38,1 | 34,8 | |
2″ | 50,8 | 47,5 | |
2 1/2″ | 63,5 | 60,2 | |
3″ | 76,2 | 72,9 | |
4″ | 101,6 | 97,38 | |
6″ | 152,4 | 146,86 |
A Purin é a sua melhor escolha quando se trata em fornecimento de materiais industriais, trazendo a inovação industrial do mundo para o Brasil.
É rápido, fácil e gratuito!
Basta inserir seu e-mail abaixo
Olá, como podemos ajudá-lo? Estamos online