PRODUTOS

DT-4.1.3-1 Redução Concêntrica Solda

Acabamento da superfície            

Interno
SF1: Polimento mecânico                     SF4: Eletropolimento
Ra < 0,50 μ (20 μin)                                Ra < 0,375 μ (15 μin)

Externo
Ra 0,80 μm (32 μin)

 

Matéria Prima

ASTM A270 S2 UNS S31603 (316L)

 

Diâmetro OD (mm) Medida “A” (mm)
3/8″ – 1/4″ 9,53 x 6,35
1/2″ – 1/4″ 12,70 x 6,35 47,6
1/2″ – 3/8″ 12,70 x 9,53 47,6
3/4″ – 3/8″ 19,05 x 9,53 50,8
3/4″ – 1/2″ 19,05 x 12,70 54,0
1″ – 1/2″ 25,40 x 12,70 63,5
1″ – 3/4″ 25,40 x 19,05 54,0
1 1/2″ – 3/4″ 38,10 x 19,05 76,2
1 1/2″ – 1″ 38,10 x 25,40 63,5
2″ – 1″ 50,80 x 25,40 85,7
2″ – 11/2″ 50,80 x 38,10 63,5
2 1/2″ – 1 1/2″ 63,50 x 38,10 85,7
2 1/2″ – 2″ 63,50 x 50,80 63,5
3″ – 1 1/2″ 76,20 x 38,10 108,0
3″ – 2″ 76,20 x 50,80 85,7
3″ – 2 1/2″ 76,20 x 63,50 66,7
4″ – 2″ 101,60 x 50,80 130,2
4″ – 2 1/2″ 101,60 x 63,50 108,0
4″ – 3″ 101,60 x 76,20 98,4
6″ – 3″ 152,40 x 76,20 184,2
6″ – 4″ 152,40 x 101,60 142,9

 

SOLICITAR ORÇAMENTO

Anexar lista abaixo: